2022-2025 m. laikotarpyje Klaipėdos universiteto ateities fondas į Klaipėdos universiteto projektus ir fondo veiklą investavo daugiau negu 220 000 EUR.
SUMA EUR | PROJEKTAS, KURIAM SKIRTA PARAMA | PROJEKTO APRAŠYMAS |
Finansinė parama. | STEAM spektrofotometrų įsigijimui | Spektrofotometrai leis atlikti tarpdisciplininius tyrimus visose STEAM centro laboratorijose. |
Finansinė parama. | Inžinierių dienos ir tarptautinės mokslinės konferencijos organizavimui | Renginys yra tęstinis ir kasmetinis, orientuotas į gimnazistus ir studentus, skirtas skatinti jaunimą domėtis inžinerija, technologijomis ir inovacijomis. |
Finansinė parama. | Mikroteršalų moksliniams tyrimams | Paramos tikslai: 1. identifikuoti ir kiekybiškai įvertinti naujai atsirandančius mikroteršalus (ftalatus, farmacines medžiagas ir PFAS) Nemuno ir Neries upės baseine; 2. nustatyti galimus taršos naujai atsirandančiais mikroteršalais šaltinius, jų pernešimo kelius ir sulaikymo mechanizmus ekosistemoje; 3. įvertinti naujai atsirandančių mikroteršalų poveikį Kuršių marių ir Baltijos jūros priekrantės ekosistemoms. |
Finansinė parama. | JTGMF magistrantūros programų „Dirbtinis intelektas ir informatika“ bei „Tvarus energetikos sistemų valdymas“ rengimui | Paramos lėšos bus panaudotos priemonių (naujai rengiamoms magistro studijų programoms) įsigijimui, pvz. įvairių šaltinių prenumeratoms. |
Finansinė parama. | Mokslinei ekspedicijai Arktyje, dalyvaujant tarptautiniu mastu žinomam rašytojui, fotožurnalistui ir tyrinėtojui Christian Clauwers | Fondo parama bus skirta tarptautiniu mastu žinomo rašytojo, fotožurnalisto ir poliarinio tyrinėtojo Christian Clauwers kelionei į KU mokslininkų ekspedicijos vietą, esančią toli nuo civilizacijos – Svalbardo salyno Špicbergeno salos pakrantes lagūną – Eidemlagūną. |
Finansinė parama. | Mokslinei konferencijai „Tradicijos ir modernybės sąveika“ | VIII tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija „Tradicijos ir modernybės sąveika“, skiriama pirmojo lietuvių liaudies dainų rinkinio – Liudviko Rėzos „Dainos, oder littauische Volkslieder“ (Königsberg, 1825) – 200-osioms išleidimo metinėms pažymėti. |
Finansinė parama. | Nacionalinio saugumo magistratūros studijų programos tobulinimas | Parama bus panaudota Nacionalinio saugumo magistrantūros studijų programos studentų dalyvavimui moksliniame seminare Čekijoje. |
Finansinė parama. | Medicinos technologijų katedros stiprinimui | Paramos paskirtis: stiprini mokslo ir studijų materialinę bazę, įsigyjant aukštos kokybės biomedicininę įrangą, jutiklius, reikalingus studentų mokymui fiziologijos ir anatomijos bei kitų modulių apimtyse. |
Finansinė parama. | Premijos penkiems KU dėstytojams, studentų balsavimu išrinktiems „Metų dėstytoju“ | Balsuojant KU studentams, bus išrinkti 5 METŲ DĖSTYTOJAI, kuriems bus įteikta 1 500 EUR premija. |
Finansinė parama. | MB „Inobiostar“ projektui „InnoAerogel“ | Unikalaus naftos teršalų valymo jūroje ir uosto akvatorijoje sorbento „InnoAerogel“ vystymui. |
SUMA EUR | PROJEKTAS, KURIAM SKIRTA PARAMA | PROJEKTO APRAŠYMAS |
Finansinė parama. | Tolimesniam KU JTI mokslinių tyrimų drono išvystymo projektui | Už skirtas lėšas bus įsigyta papildoma įranga bepiločiui dronui, skirtui tirti oro taršą, kuri išplėstų orlaivio panaudojimo galimybes tyrimams paviršiniame vandenyje. |
Finansinė parama. | Stipendijos gabiausiems Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto vadybos ir ekonomikos studijų programų studentams | Stipendijos skirtos Gabrielei Paulauskaitei ir Rokui Palskiui. |
Finansinė parama. | Parama KU JTI studentų mokslinei išvykai | Stipendijos skirtos studentėms Rimantei Plikūnaitei ir Simonai Zigmantaitei. |
Finansinė parama. | Klaipėdos universiteto robotikos centro auginimui | Už paramos lėšas įsigyta papildoma įranga KU Robotikos centrui. |
Finansinė parama. | KU Sveikatos mokslų fakultetui | Už paramos lėšas bus įsigyta programinės įrangos ir įvairių simuliacinių priemonių ir prisidėta prie podiplominių studijų centro programų rengimo. |
Finansinė parama. | Klaipėdos universiteto studentų sąjungai virtualaus KU žemėlapio sukūrimui | 3D žemėlapyje bus galima virtualiai keliauti po universiteto erdves, jis bus įtraukus žmonėms su regėjimo negalia, užsieniečiams. |
Finansinė parama. | KU radiologijos studijų rinkodarai | Parama panaudota viešinant KU radiologijos studijų programą. |
Finansinė parama. | KU STEAM centro komandos dalyvavimui paruošiamajame etape tarptautinėms varžyboms | Komanda ruošėsi Pasaulinės robotikos olimpiados (WRO) finalui, dalyvaudama paruošiamojoje stovykloje Vengrijoje. |
Finansinė parama. | Lietuvos studentų meninio skaitymo konkurso apdovanojimams | Parama skirta KU organizuoto Lietuvos studentų meninio skaitymo konkurso apdovanojimams. |
Finansinė parama. | KU STEAM komandos dalyvavimui pasaulio robotikos olimpiadoje | Parama skirta KU STEAM komandos dalyvavimui pasaulio robotikos olimpiadoje Turkijoje. |
Finansinė parama. | KU Robotikos klubo dalyvavimui tarptautinėse robotikos varžybose | Komandos vadovas KU doktorantas Evgenii Iamshchikov ir studentai – Ronaldas Rimkus, Ignas Sungaila ir Justinas Valius – lapkričio 1-3 d. dalyvavo tarptautinėse varžybose, vykusiose Rumunijoje. |
Finansinė parama. | JTI Vandens lygio matuoklių įsigijimui | Prietaisai bus naudojami ne tik matuojant besikeičiantį vandens lygį, bet ir vandens temperatūrą, druskingumą. |
Finansinė parama. | Premija KU dėstytojui už reikšmingą indėlį į studijų Klaipėdos universitete patrauklumo didinimą ir novatoriškus dėstymo metodus | Premija skirta lektoriui, mokslo darbuotojui Žydrūnui Lukošiui. |
SUMA EUR |
PROJEKTAS, KURIAM SKIRTA PARAMA |
PROJEKTO APRAŠYMAS |
Finansinė parama. 8 000 EUR |
KU mokslininkų ekspedicijai į Arktį pagal projektą Eidembukta |
Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto mokslininkų grupė leidosi į mokslinę ekspediciją į Svalbardo salyną (Norvegija). Įpusėjus ekspedicijai prie Arktyje dirbančios komandos prisijungė Lietuvos kelionių žurnalistas Orijus Gasanovas su kolega, kurie įamžino mokslininkų darbus ir buitį bei sukūrė 4 laidas apie KU mokslininkus Arktyje. |
Finansinė parama. Vertė – 20 410 EUR su PVM |
Perduodamas fondo nupirktas mokslinių tyrimų dronas su įranga |
Bepilotis orlaivis, valdomas iš žemės, matuoja kietąsias daleles, anglies bei sieros dvideginio koncentracijas bet kuriame aukštyje, tiksliai nurodytose vietose. Su dronu planuojama tęsti tyrimus, susijusius su laivų sukeliama oro tarša. Per nuotolinius matavimus galima nustatyti laivų paliekamo teršalų šleifo koncentraciją, sudėtį bei sklaidą. |
Nefinansinė parama. Vertė – 44 223,88 EUR su PVM |
Mokymo įranga ir priemonės sveikatos mokslų fakultetui |
UAB „Northway medicinos centrai“ skyrė lėšų ir savo patalpose įrengė radiologijos praktinių studijų centrą, kuriuo KU Sveikatos mokslų fakultete studijuojantys būsimieji radiologijos technologai gali naudotis savo praktinėms reikmėms nemokamai. |
Nefinansinė parama. Vertė – 50 970,04 EUR su PVM |
KU JTGMF Autonominių sistemų ir dirbtinio intelekto laboratorijai įranga dėl Robotikos centro kūrimo universitete |
Už suteiktą paramą buvo įsigytas profesionalus pramoninis mokomojo bendradarbiaujančio roboto komplektas „Fanuc CRX“, į kurį įeina pramoninis valdymo pultas, mokomieji detalių rinkiniai, profesionalus griebtuvas, „Dobot“ roboto platformos bei „Delta X2“ roboto komplektai. Visa įranga yra licencijuota, dalis jos jau panaudota informatikos inžinerijos studentų baigiamiesiems darbams rengti, laboratorinių darbų stendams paruošti. |
Finansinė parama. 2 630 EUR |
Klaipėdos universiteto virtualaus žemėlapio sukūrimui |
Virtualiame 3D žemėlapyje bus galima virtualiai „keliauti“ po universiteto erdves, rasti informacijos apie fakultetuose ir institutuose vykdomas studijų programas bei ten dirbančius akademinius darbuotojus. Tai bus atviros prieigos žemėlapis, todėl jį pasiekti galės visi. Žemėlapis viešai prieinamas bus nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. |
Finansinė parama. 2 600 EUR. |
Roboto rankos įsigijimui |
Už finansinę paramą įsigyta roboto ranka Dobot MG400. Tai keturių ašių roboto ranka, naudojama įvairioms taikomosioms robotikos užduotims vykdyti, įskaitant gamybą, automatizaciją ir mokslinius tyrimus. Šis įrenginys yra reikalingas siekiant užbaigti katedros mokslininkų ir inžinierių kuriamą laboratorinį stendą vizualiniam detalių defektų identifikavimui ir robotų tarpusavio komunikacijos mokymams bei tyrimams. |
Finansinė parama. 2 000 EUR |
Pneumobilio projektui |
Pneumobilis yra suspaustu oru varoma transporto priemonė, kuri nėra varoma iškastiniu kuru, todėl nedaro žalos aplinkai. Pneumobilius konstruoja KU mechanikos inžinerijos studijų programos studentai ir dėstytojai. Finansinė parama skirta inovatyvių technologinių sprendimų sukūrimui ir taikymui naujuose pneumobilių modeliuose. |
SUMA EUR | PROJEKTAS, KURIAM SKIRTA PARAMA | PROJEKTO APRAŠYMAS |
Finansinė parama. | Žmogaus gerovės laboratorijai ir Autonominių sistemų ir dirbtinio intelekto laboratorijai | Už Sveikatos mokslų fakultetui skirtą paramą buvo įsigyti 4 vnt. rankos modelių injekcijų mokymams, naujos kompiuterinės programoms MAXQDA Analytics Pro Academia ir Nvivo bei kombinuotos fizioterapijos sistema. Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetui skirtos lėšos buvo panaudotos kuriant robotinių sistemų ir dirbtinio intelekto infrastruktūros branduolį, apimantį manipuliacinio bei mobilaus tipo pusiau pramoninių bei mokomųjų robotų platformas bei juos papildančius modulius. |
SUMA EUR | PROJEKTAS, KURIAM SKIRTA PARAMA | PROJEKTO APRAŠYMAS |
Finansinė parama. | Premijos KU absolventams | Premijos 3 absolventams, studijas baigusiems su pagyrimu: Ingridai Karapetrovai, Valerii Kaskova, Rokui Rapolavičiui. |
Finansinė parama | Premijos KU absolventams | Premijos skirtos 20-čiai absolventų, KU studijas baigusių su pagyrimu. |